فهرست کشورها بر پایه تراکم جمعیت مقالهای است که به معرفی کشورها از دیدگاه تراکم جمعیت میپردازد. در این فهرست، تراکم جمعیت در کشورها و سرزمینهای مستقل برپایه تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع در استاندارد ایزو ۳۱۶۶-۱ ردهبندی شدهاند.
رتبه | کشور / منطقه ویژه | جمعیت | تاریخ آخرین بهروز رسانی | منطقه (km۲) | منطقه (mi۲) | تراکم (/km۲) | تراکم (/mi۲) | پیوند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جهان (فقط سرزمینها, excl. جنوبگان) | ۶٬۹۸۶٬۹۱۱٬۴۰۰ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۱۳۴٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۲ | ۱۳۵ | [۱] | |
جهان (فقط سرزمینها) | ۶٬۹۸۶٬۹۱۱٬۴۰۰ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۴۷ | ۱۲۲ | [۱] | |
جهان (بههمراه ابها) | ۶٬۹۸۶٬۹۱۱٬۴۰۰ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۱۴ | ۳۶ | [۱] | |
۱ | ![]() | ۵۴۱٬۲۰۰ | September 30, 2009 | ۲۹٫۲ | ۱۱٫۳ | ۱۸٬۵۳۴ | ۴۸٬۰۰۳ | [۲] |
۲ | ![]() | ۳۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱٫۹۵ | ۰٫۷۵ | ۱۶٬۹۲۳ | ۴۳٬۸۳۰ | [۳][۴] |
۳ | ![]() | ۵٬۰۷۶٬۷۰۰ | ۲۰۱۰ | ۷۱۰٫۲ | ۲۷۴٫۲ | ۷٬۱۴۸ | ۱۸٬۵۱۳ | [۵] |
۴ | ![]() | ۷٬۰۰۳٬۷۰۰ | Mid-2009 | ۱٬۱۰۴ | ۴۲۶ | ۶٬۳۴۹ | ۱۶٬۴۴۴ | [۶] |
۵ | ![]() | ۳۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۶٫۸ | ۲٫۶ | ۴٬۵۵۹ | ۱۱٬۸۰۸ | [۳] |
۶ | ![]() | ۸۲۶ | ۲۰۰۹ | ۰٫۴۴ | ۰٫۱۷ | ۱٬۸۷۷ | ۴٬۸۶۱ | [۳][۷] |
۷ | ![]() | ۴۱۶٬۳۳۳ | January 1, 2010 | ۳۱۶ | ۱۲۲ | ۱٬۳۱۸ | ۳٬۴۱۴ | Eurostat estimate |
۸ | ![]() | ۶۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۳ | ۲۰ | ۱٬۲۲۶ | ۳٬۱۷۵ | [۳] |
۹ | ![]() | ۱۶۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۴۳٬۹۹۸ | ۵۵٬۵۹۸ | ۱٬۱۲۷ | ۲٬۹۱۹ | [۳][۸] |
۱۰ | ![]() | ۳۷٬۴۲۹ | January 1, 2010 | ۳۴ | ۱۳ | ۱٬۱۰۱ | ۲٬۸۵۲ | [۳] |
۱۱ | ![]() | ۷۹۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۲۰ | ۲۸۰ | ۱٬۰۹۹ | ۲٬۸۴۶ | [۳] |
۱۲ | ![]() | ۳۰۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۹۸ | ۱۱۵ | ۱٬۰۳۷ | ۲٬۶۸۶ | [۳] |
۱۳ | ![]() | ۶۵٬۷۲۶ | ۷۸ | ۳۰ | ۸۴۳ | ۲٬۱۸۳ | [۹] | |
۱۴ | ![]() | ۹۲٬۵۰۰ | ۱۱۶ | ۴۵ | ۷۹۷ | ۲٬۰۶۴ | [۱۱] | |
۲۰ | ![]() | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ | Dec, 2010 | ۶٬۰۲۰ | ۲٬۳۲۰ | ۵۰۷ | ۱٬۳۱۳ | [۱۲] |
۱۵ | ![]() | ۳۵٬۲۶۳ | January 1, 2009 | ۵۳٫۲ | ۲۰٫۵ | ۶۶۳ | ۱٬۷۱۷ | [۱۴] |
۱۶ | ![]() | ۲۳٬۰۶۹٬۳۴۵ | June 30, 2009 | ۳۵٬۹۸۰ | ۱۳٬۸۹۰ | ۶۳۹ | ۱٬۶۵۵ | [۱۵] |
۱۷ | ![]() | ۱٬۲۸۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲٬۰۴۰ | ۷۹۰ | ۶۳۱ | ۱٬۶۳۴ | [۳] |
۱۸ | ![]() | ۲۵۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۳۰ | ۱۷۰ | ۵۹۵ | ۱٬۵۴۱ | [۳] |
۱۹ | ![]() | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۹۳ | ۷۵ | ۵۵۴ | ۱٬۴۳۵ | [۳] |
۲۱ | ![]() | ۳۰٬۸۰۰ | January 1, 2008 | ۶۱ | ۲۴ | ۵۰۵ | ۱٬۳۰۸ | [۱۶] |
۲۲ | ![]() | ۱۸۶٬۴۵۲ | January 1, 2009 | ۳۷۴ | ۱۴۴ | ۴۹۹ | ۱٬۲۹۲ | [۱۴][۱۷] |
۲۳ | ![]() | ۴۸٬۴۵۶٬۳۶۹ | ۲۰۰۹ | ۹۹٬۵۳۸ | ۳۸٬۴۳۲ | ۴۸۷ | ۱٬۲۶۱ | [۳][۱۸] |
۲۴ | ![]() | ۱۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۱ | ۸٫۱ | ۴۷۶ | ۱٬۲۳۳ | [۳] |
۲۵ | ![]() | ۳٬۹۸۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۸٬۸۷۵ | ۳٬۴۲۷ | ۴۴۹ | ۱٬۱۶۳ | [۳] |
۲۶ | ![]() | ۱۴۲٬۱۸۰ | January 1, 2010 | ۴۴۴ | ۱۷۱ | ۴۴۶ | ۱٬۱۵۵ | [۳] |
۲۷ | ![]() | ۴٬۲۲۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۰٬۴۵۲ | ۴٬۰۳۶ | ۴۰۴ | ۱٬۰۴۶ | [۳] |
۲۸ | ![]() | ۸٬۴۵۰ | January 1, 2009 | ۲۱ | ۸٫۱ | ۴۰۲ | ۱٬۰۴۱ | [۱۴] |
۲۹ | ![]() | ۱۰٬۴۴۱ | ۲۰۰۹ | ۲۶ | ۱۰ | ۴۰۲ | ۱٬۰۴۱ | [۳] |
۳۰ | ![]() | ۱۶٬۷۴۰٬۰۰۰ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۴۱٬۵۲۶ | ۱۶٬۰۳۳ | ۴۰۳ | ۱٬۰۴۴ | [۱۹] |
۳۱ | ![]() | ۹٬۹۹۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۶٬۳۳۸ | ۱۰٬۱۶۹ | ۳۸۰ | ۹۸۴ | [۳] |
۳۲ | ![]() | ۷٬۶۹۷٬۶۰۰ | December, 2010 | ۲۰٬۷۷۰ | ۸٬۰۲۰ | ۳۷۱ | ۹۶۱ | [۲۰] |
۳۳ | ![]() | ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲ | March 1, 2011 | ۳٬۲۸۷٬۲۴۰ | ۱٬۲۶۹٬۲۱۰ | ۳۶۸ | ۹۵۳ | [۳] |
۳۴ | ![]() | ۱۰٬۰۳۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۷٬۷۵۰ | ۱۰٬۷۱۰ | ۳۶۲ | ۹۳۸ | [۳] |
۳۵ | ![]() | ۴۰۲٬۰۰۰ | ۱٬۱۲۸ | ۴۳۶ | ۳۵۶ | ۹۲۲ | ||
۳۶ | ![]() | ۱۰٬۸۲۷٬۵۱۹ | January 1, 2010 | ۳۰٬۵۲۸ | ۱۱٬۷۸۷ | ۳۵۵ | ۹۱۹ | Eurostat estimate |
۳۷ | ![]() | ۶۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۸۱ | ۷۰ | ۳۴۳ | ۸۸۸ | [۳] |
۳۸ | ![]() | ۱۲۷٬۳۸۷٬۰۰۰ | September 1, 2010 | ۳۷۷٬۸۷۳ | ۱۴۵٬۸۹۸ | ۳۳۷ | ۸۷۳ | [۲۱] |
۳۹ | ![]() | ۶۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۹۹ | ۷۷ | ۳۳۷ | ۸۷۳ | [۳] |
۴۰ | ![]() | ۱۷۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۴۹ | ۲۱۲ | ۳۲۴ | ۸۳۹ | [۳] |
۴۱ | ![]() | ۱۷۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۳۹ | ۲۰۸ | ۳۱۹ | ۸۲۶ | [۳] |
۴۲ | ![]() | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۴۷ | ۱۳۴ | ۳۱۷ | ۸۲۱ | [۳] |
۴۳ | ![]() | ۷۸۵٬۱۳۹ | ۲٬۵۱۰ | ۹۷۰ | ۳۱۳ | ۸۱۱ | ||
۴۴ | ![]() | ۲۰٬۲۳۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۶۵٬۶۱۰ | ۲۵٬۳۳۰ | ۳۰۸ | ۷۹۸ | [۳] |
۴۵ | ![]() | ۹۲٬۲۲۶٬۶۰۰ | Mid-2009 | ۳۰۰٬۰۷۶ | ۱۱۵٬۸۶۰ | ۳۰۷ | ۷۹۵ | [۲۲] |
۴۶ | ![]() | ۶۷۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲٬۲۳۵ | ۸۶۳ | ۳۰۲ | ۷۸۲ | [۳] |
۴۷ | ![]() | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۴۴ | ۱۳۳ | ۳۰۲ | ۷۸۲ | [۳] |
۴۸ | ![]() | ۸٬۳۰۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۷٬۸۳۴ | ۱۰٬۷۴۷ | ۲۹۸ | ۷۷۲ | [۳] |
۴۹ | ![]() | ۶٬۱۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۱٬۰۴۱ | ۸٬۱۲۴ | ۲۹۳ | ۷۵۹ | [۳] |
۵۰ | ![]() | ۱۰۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۸۸ | ۱۵۰ | ۲۸۱ | ۷۲۸ | [۳] |
۵۱ | ![]() | ۱٬۳۳۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵٬۱۳۰ | ۱٬۹۸۰ | ۲۶۱ | ۶۷۶ | [۳] |
۵۲ | ![]() | ۸۵٬۷۸۹٬۵۷۳ | April 1, 2009 | ۳۳۱٬۶۸۹ | ۱۲۸٬۰۶۶ | ۲۵۹ | ۶۷۱ | [۲۳] |
۵۳ | ![]() | ۶۲٬۰۴۱٬۷۰۸ | January 1, 2010 | ۲۴۳٬۶۱۰ | ۹۴٬۰۶۰ | ۲۵۵ | ۶۶۰ | Eurostat estimate |
۵۴ | ![]() | ۴۰۵٬۰۰۰ | February 22, 2007 | ۱٬۶۲۸ | ۶۲۹ | ۲۴۹ | ۶۴۵ | [۲۴] |
۵۵ | ![]() | ۲٬۷۱۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۰٬۹۹۱ | ۴٬۲۴۴ | ۲۴۷ | ۶۴۰ | [۳] |
۵۶ | ![]() | ۸۱٬۷۵۷٬۶۰۰ | January 1, 2010 | ۳۵۷٬۰۲۲ | ۱۳۷٬۸۴۷ | ۲۲۹ | ۵۹۳ | [۲۵] |
۵۷ | ![]() | ۳۵٬۹۸۱ | January 1, 2010 | ۱۶۰ | ۶۲ | ۲۲۵ | ۵۸۳ | Eurostat estimate |
۵۸ | ![]() | ۵۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۶۴ | ۱۰۲ | ۲۱۲ | ۵۴۹ | [۳] |
۵۹ | ![]() | ۱۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۸۰۳٬۹۴۰ | ۳۱۰٬۴۰۰ | ۲۱۸ | ۵۶۵ | [۲۶] |
۶۰ | ![]() | ۱۰٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۸٬۶۷۱ | ۱۸٬۷۹۲ | ۲۰۷ | ۵۳۶ | [۳] |
۶۱ | ![]() | ۶۰٬۲۰۰٬۰۶۰ | June 2009 | ۳۰۱٬۳۱۸ | ۱۱۶٬۳۴۰ | ۲۰۰ | ۵۱۸ | [۲۷] |
۶۲ | ![]() | ۲۴٬۰۵۱٬۷۰۶ | October, 2008 | ۱۲۰٬۵۳۸ | ۴۶٬۵۴۰ | ۲۰۰ | ۵۱۸ | UNFPA |
۶۳ | ![]() | ۲۹٬۳۳۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۵۶٬۸۲۷ | ۱۹۹ | ۵۱۵ | [۳] |
۶۴ | ![]() | ۵۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۶۱ | ۱۰۱ | ۱۹۹ | ۵۱۵ | [۳] |
۶۵ | ![]() | ۸۸٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۴۲ | ۱۷۱ | ۱۹۹ | ۵۱۵ | [۳] |
۶۶ | ![]() | ۵۰۲٬۲۰۷ | January 1, 2010 | ۲٬۵۸۶ | ۹۹۸ | ۱۹۴ | ۵۰۲ | Eurostat estimate |
۶۷ | ![]() | ۷٬۷۶۱٬۸۰۰ | September 30, 2009 | ۴۱٬۲۸۴ | ۱۵٬۹۴۰ | ۱۸۸ | ۴۸۷ | [۲۸] |
۶۸ | ![]() | ۸۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۶۴ | ۱۷۹ | ۱۸۸ | ۴۸۷ | [۳] |
۶۹ | ![]() | ۸۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۵۵ | ۱۷۶ | ۱۸۵ | ۴۷۹ | [۳] |
۷۰ | ![]() | ۸۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۶۸ | ۱۸۱ | ۱۸۴ | ۴۷۷ | [۳][۲۹] |
۷۱ | ![]() | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۹۶۴ | ۳۷۲ | ۱۶۹ | ۴۳۸ | [۳] |
۷۲ | ![]() | ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۷٬۸۱۸ | ۶٬۸۸۰ | ۱۶۸ | ۴۳۵ | [۳] |
۷۳ | ![]() | ۱۵۴٬۷۲۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۳۵۶٬۶۶۹ | ۱۶۷ | ۴۳۳ | [۳] |
۷۴ | ![]() | ۱۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۹۱ | ۳۵ | ۱۶۵ | ۴۲۷ | [۳] |
۷۵ | ![]() | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۰۲ | ۲۷۱ | ۱۵۸ | ۴۰۹ | [۳] |
۷۶ | ![]() | ۲۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۵۱ | ۵۸ | ۱۵۲ | ۳۹۴ | [۳] |
۷۷ | ![]() | ۱٬۷۰۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱٬۲۹۵ | ۴٬۳۶۱ | ۱۵۱ | ۳۹۱ | [۳] |
۷۸ | ![]() | ۸۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۷۲ | ۲۲۱ | ۱۴۰ | ۳۶۳ | [۳] |
۷۹ | ![]() | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۴۷ | ۲۸۸ | ۱۳۹ | ۳۶۰ | [۳][۳۰] |
۸۰ | ![]() | ۱٬۳۵۰٬۱۶۰٬۰۰۰ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۹٬۶۴۰٬۸۲۱ | ۳٬۷۲۲٬۳۴۲ | ۱۴۰ | ۳۶۳ | [۳۱] |
۸۱ | ![]() | ۹۹٬۳۵۰ | ۲۰۰۹ | ۷۲۶ | ۲۸۰ | ۱۳۷ | ۳۵۵ | [۳] |
۸۲ | ![]() | ۳۲٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۴۱٬۰۳۸ | ۹۳٬۰۶۵ | ۱۳۶ | ۳۵۲ | [۳] |
۸۳ | ![]() | ۵۵۵٬۳۴۷ | ۴٬۱۶۳ | ۱٬۶۰۷ | ۱۳۳ | ۳۴۴ | [۳۲] | |
۸۴ | ![]() | ۱۰٬۵۳۲٬۷۷۰ | December 31, 2010 | ۷۸٬۸۶۶ | ۳۰٬۴۵۰ | ۱۳۴ | ۳۴۷ | [۳۳] |
۸۵ | ![]() | ۱۴٬۰۲۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۰۸٬۸۸۹ | ۴۲٬۰۴۲ | ۱۲۹ | ۳۳۴ | [۳] |
۸۶ | ![]() | ۱۵٬۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱۸٬۴۸۴ | ۴۵٬۷۴۷ | ۱۲۹ | ۳۳۴ | [۳] |
۸۷ | ![]() | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰ | ۱۲۸ | ۳۳۲ | [۳] |
۸۸ | ![]() | ۵٬۵۳۲٬۵۳۱ | September 30, 2009 | ۴۳٬۰۹۴ | ۱۶٬۶۳۹ | ۱۲۸ | ۳۳۲ | Statistics Denmark |
۸۹ | ![]() | ۵۰۶٬۸۰۷ | ۲۰۰۹ | ۴٬۰۳۳ | ۱٬۵۵۷ | ۱۲۶ | ۳۲۶ | [۳] |
۹۰ | ![]() | ۶۴٬۲۳۲٬۷۶۰ | ۵۱۳٬۱۱۵ | ۱۹۸٬۱۱۵ | ۱۲۵ | ۳۲۴ | [۳۴] | |
۹۱ | ![]() | ۳۸٬۱۶۳٬۸۹۵ | January 1, 2010 | ۳۱۲٬۶۸۵ | ۱۲۰٬۷۲۸ | ۱۲۲ | ۳۱۶ | Eurostat estimate[۳۰] |
۹۲ | ![]() | ۲۳۷٬۵۵۶٬۳۶۳ | ۲۰۱۰ | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | ۷۳۵٬۳۵۸ | ۱۲۱ | ۳۱۳ | [۳۵] |
۹۳ | ![]() | ۳٬۵۶۷٬۵۰۰ | ۳۳٬۸۴۴ | ۱۳٬۰۶۷ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | [۳۶] | |
۹۴ | ![]() | ۲۱٬۹۰۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۷۱٬۵۰۰ | ۱۱۸ | ۳۰۶ | [۳] |
۹۵ | ![]() | ۶٬۶۱۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۶٬۷۸۵ | ۲۱٬۹۲۵ | ۱۱۷ | ۳۰۳ | [۳] |
۹۶ | ![]() | ۱۰٬۶۳۶٬۸۸۸ | January 1, 2010 | ۹۲٬۳۹۱ | ۳۵٬۶۷۲ | ۱۱۵ | ۲۹۸ | Eurostat estimate[۳۰] |
۹۷ | ![]() | ۱٬۳۷۸ | ۲۰۰۹ | ۱۲ | ۴٫۶ | ۱۱۵ | ۲۹۸ | [۳] |
۹۸ | ![]() | ۶۲٬۷۹۳٬۴۳۲ | January 1, 2010 | ۵۵۱٬۵۰۰ | ۲۱۲٬۹۰۰ | ۱۱۴ | ۲۹۵ | [۱۴][۳۷] |
۹۹ | ![]() | ۵٬۴۲۴٬۰۵۷ | January 1, 2010 | ۴۹٬۰۳۳ | ۱۸٬۹۳۲ | ۱۱۱ | ۲۸۷ | Eurostat estimate |
۱۰۰ | ![]() | ۳٬۱۹۵٬۰۰۰ | January 1, 2010 | ۲۸٬۷۴۸ | ۱۱٬۱۰۰ | ۱۱۱ | ۲۸۷ | [۹] |
۱۰۱ | ![]() | ۳٬۲۳۰٬۱۰۰ | January 1, 2008 | ۲۹٬۸۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ | ۱۰۸ | ۲۸۰ | [۱۰] |
۱۰۲ | ![]() | ۱۰٬۰۱۳٬۶۲۸ | January 1, 2010 | ۹۳٬۰۳۲ | ۳۵٬۹۲۰ | ۱۰۸ | ۲۸۰ | Eurostat estimate |
۱۰۳ | ![]() | ۷۸٬۹۴۰ | ۲۰۰۹ | ۷۵۱ | ۲۹۰ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | [۳] |
۱۰۴ | ![]() | ۸٬۸۹۶٬۹۰۰ | April 1, 2009 | ۸۶٬۶۰۰ | ۳۳٬۴۰۰ | ۱۰۳ | ۲۶۷ | [۳۸] |
۱۰۵ | ![]() | ۱۱٬۲۳۹٬۳۶۳[بدون استناد] | ۲۰۱۰ | ۱۰۹٬۸۸۶ | ۴۲٬۴۲۷ | ۱۰۲ | ۲۶۴ | [۳۹] |
۱۰۶ | ![]() | ۲٬۰۹۱٬۰۵۶ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۲۰٬۲۵۶ | ۷٬۸۲۱ | ۱۰۳ | ۲۶۷ | [۴۰] |
۱۰۷ | ![]() | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۷٬۴۷۴ | ۲۹٬۹۱۳ | ۱۰۱ | ۲۶۲ | [۳][۱۵] |
۱۰۸ | ![]() | ۲۳٬۸۳۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۳۸٬۵۳۳ | ۹۲٬۰۹۸ | ۱۰۰ | ۲۵۹ | [۳] |
۱۰۹ | ![]() | ۸٬۳۷۲٬۹۳۰ | January 1, 2010 | ۸۳٬۸۵۸ | ۳۲٬۳۷۸ | ۱۰۰ | ۲۵۹ | Eurostat estimate |
۱۱۰ | ![]() | ۷۷٬۸۰۴٬۱۲۲ | December 31, 2009 | ۷۸۳٬۵۶۲ | ۳۰۲٬۵۳۵ | ۹۳ | ۲۴۱ | [۴۱] |
۱۱۱ | ![]() | ۴۶٬۰۸۷٬۱۷۰ | January 1, 2010 | ۵۰۶٬۰۳۰ | ۱۹۵٬۳۸۰ | ۹۱ | ۲۳۶ | Eurostat estimate |
۱۱۲ | ![]() | ۲۱٬۴۶۶٬۱۷۴ | January 1, 2010 | ۲۳۸٬۳۹۱ | ۹۲٬۰۴۳ | ۹۰ | ۲۳۳ | Eurostat estimate |
۱۱۳ | ![]() | ۴٬۵۷۹٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۱٬۱۰۰ | ۱۹٬۷۰۰ | ۹۰ | ۲۳۳ | [۳] |
۱۱۴ | ![]() | ۸۰۱٬۸۵۱ | January 1, 2010 | ۹٬۲۵۱ | ۳٬۵۷۲ | ۸۷ | ۲۲۵ | Eurostat estimate |
۱۱۵ | ![]() | ۲۸٬۳۰۶٬۷۰۰ | ۳۲۹٬۸۴۷ | ۱۲۷٬۳۵۵ | ۸۶ | ۲۲۳ | [۴۲] | |
۱۱۶ | ![]() | ۱۱٬۳۰۶٬۱۸۳ | January 1, 2010 | ۱۳۱٬۹۵۷ | ۵۰٬۹۴۹ | ۸۶ | ۲۲۳ | Eurostat estimate |
۱۱۷ | ![]() | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۲۳۶ | ۹۱ | ۸۵ | ۲۲۰ | [۳] |
۱۱۸ | ![]() | ۲٬۱۱۴٬۵۵۰ | ۲۵٬۷۱۳ | ۹٬۹۲۸ | ۸۲ | ۲۱۲ | Eurostat estimate | |
۱۱۹ | ![]() | ۱۴٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۸۱٬۰۳۵ | ۶۹٬۸۹۸ | ۸۲ | ۲۱۲ | [۳][۴۳] |
۱۲۰ | ![]() | ۵٬۶۹۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۷۱٬۷۴۰ | ۲۷٬۷۰۰ | ۷۹ | ۲۰۵ | [۳] |
۱۲۱ | ![]() | ۸٬۹۳۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۱۲٬۶۲۲ | ۴۳٬۴۸۴ | ۷۹ | ۲۰۵ | [۳] |
۱۲۲ | ![]() | ۳۳٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۱۷ | ۱۶۱ | ۷۹ | ۲۰۵ | [۳][۳۰] |
۱۲۳ | ![]() | ۲۶۴٬۱۷۲ | ۳٬۳۵۵ | ۱٬۲۹۵ | ۷۹ | ۲۰۵ | [۴۴] | |
۱۲۴ | ![]() | ۴٬۴۴۳٬۰۰۰ | ۵۶٬۵۳۸ | ۲۱٬۸۲۹ | ۷۹ | ۲۰۵ | Eurostat estimate | |
۱۲۵ | ![]() | ۴۶٬۹۳۶٬۰۰۰ | October 1, 2009 | ۶۰۳٬۷۰۰ | ۲۳۳٬۱۰۰ | ۷۸ | ۲۰۲ | [۴۵] |
۱۲۶ | ![]() | ۸۱٬۱۷۸٬۲۴۷ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۱٬۰۰۱٬۴۴۹ | ۳۸۶٬۶۶۲ | ۸۱ | ۲۱۰ | [۴۶] |
۱۲۷ | ![]() | ۱۵٬۴۸۰ | January 1, 2009 | ۲۰۰ | ۷۷ | ۷۷ | ۱۹۹ | [۱۴] |
۱۲۸ | ![]() | ۱٬۱۳۴٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۴٬۸۷۴ | ۵٬۷۴۳ | ۷۶ | ۱۹۷ | [۳] |
۱۲۹ | ![]() | ۵۰٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۶۷۶٬۵۷۸ | ۲۶۱٬۲۲۸ | ۷۴ | ۱۹۲ | [۳] |
۱۳۰ | ![]() | ۳٬۷۸۱٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۱٬۱۹۷ | ۱۹٬۷۶۷ | ۷۴ | ۱۹۲ | [۳] |
۱۳۱ | ![]() | ۷۹٬۲۲۱٬۰۰۰ | July 2008 | ۱٬۱۰۴٬۳۰۰ | ۴۲۶٬۴۰۰ | ۷۲ | ۱۸۶ | [۴۷] |
۱۳۲ | ![]() | ۳۲٬۴۴۸٬۹۹۹ | آوریل ۹, ۲۰۱۲ | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۱۷۲٬۴۱۰ | ۷۳ | ۱۸۹ | [۴۸] |
۱۳۳ | ![]() | ۶٬۳۱۶٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۸۹٬۳۴۲ | ۳۴٬۴۹۵ | ۷۱ | ۱۸۴ | [۳] |
۱۳۴ | ![]() | ۳۰٬۷۴۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۴۳۸٬۳۱۷ | ۱۶۹٬۲۳۵ | ۷۰ | ۱۸۱ | [۳] |
۱۳۵ | ![]() | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵٬۷۶۵ | ۲٬۲۲۶ | ۶۹ | ۱۷۹ | [۳] |
۱۳۶ | ![]() | ۳۹٬۸۰۲٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۵۸۰٬۳۶۷ | ۲۲۴٬۰۸۱ | ۶۹ | ۱۷۹ | [۳] |
۱۳۷ | ![]() | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۱۷٬۳۶۴ | ۶٬۷۰۴ | ۶۸ | ۱۷۶ | [۳] |
۱۳۸ | ![]() | ۲٬۰۶۷٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | ۳۰٬۳۵۵ | ۱۱٬۷۲۰ | ۶۸ | ۱۷۶ | [۳] |
۱۳۹ | ![]() | ۷٬۳۵۱٬۲۳۴ | April 6, 2011 | ۱۱۰٬۹۱۲ | ۴۲٬۸۲۳ | ۶۶ | ۱۷۱ | 2011 census |
