این یک لیست از جمعیت شهری کشورها است.
رتبه | کشور | جمعیت شهری | تاریخ | |
---|---|---|---|---|
— | جهان | ۳٬۱۲۵٬۶۴۵٬۰۷۱ | ۲۰۰۵ | |
۱ | ![]() | ۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰۹ | |
۲ | ![]() | ۳۱۴٬۱۴۵٬۳۰۰ | ۲۰۰۹ | |
۳ | ![]() | ۲۳۹٬۴۹۹٬۶۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۴ | ![]() | ۱۶۰٬۸۷۹٬۷۰۸ | ۲۰۱۰ | |
۵ | ![]() | ۱۰۶٬۰۸۸٬۴۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۶ | ![]() | ۱۰۲٬۷۰۵٬۳۰۰ | ۲۰۱۰ | |
۷ | ![]() | ۸۴٬۰۷۵٬۳۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۸ | ![]() | ۷۸٬۳۴۷٬۷۴۰ | ۲۰۰۵ | |
۹ | ![]() | ۶۳٬۳۹۷٬۳۰۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۰ | ![]() | ۶۲٬۰۱۶٬۹۹۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۱ | ![]() | ۵۴٬۳۶۴٬۴۳۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۲ | ![]() | ۵۴٬۰۲۳٬۱۷۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۳ | ![]() | ۵۲٬۰۷۵٬۱۶۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۴ | ![]() | ۴۸٬۴۹۹٬۷۴۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۵ | ![]() | ۴۶٬۶۸۹٬۵۹۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۶ | ![]() | ۴۵٬۶۵۹٬۹۸۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۷ | ![]() | ۳۹٬۶۱۸٬۳۶۰ | ۲۰۰۵ | |
۱۸ | ![]() | ۳۹٬۰۲۱٬۶۷۰ | ۲۰۰۵ |
درود بر شما.سپاس از تلاشتان.لکستان منتظر حضور گرم شماست.بدرود